|   | 品牌名称 | 咪亲鸡炸鸡加盟 | 所属行业 | 炸鸡 | 
| 主营产品 | 炸鸡 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 9万元 | |
| 成本费用 | 6.49万元 | 总投资费用 | 15.49万元 | |
| 年利润 | 20.52万元 | 投资回报周期 | 6个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 咪亲鸡炸鸡加盟利润 | 月营业额 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 3.4万元 | 2.72万元 | 2.04万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 4800元/月(3.2元/天/㎡) | 4500元/月(3元/天/㎡) | 3800元/月(2.5元/天/㎡) | 
| 水电杂费 | 900元 | 700元 | 500元 | |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 咪亲鸡炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.71万元 | 1.45万元 | 1.22万元 | 
| 净利润(年) | 20.52万元 | 17.4万元 | 14.58万元 | |
| 咪亲鸡炸鸡总投资费用 | 15.49万元 | 11.77万元 | 7.96万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 4个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看咪亲鸡炸鸡加盟费用表格。 | ||||

 
        关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯